| FOT |
| Jambe | Trykksvak + Trykksterk |
| Troké | Trykksterk + Trykksvak |
| Spondé | Trykksterk + Trykksterk |
| Anapest | Trykksvak + Trykksvak + Trykksterk |
| Daktyl | Trykksterk + Trykksvak + Trykksvak |
| METER |
| Monometer | En fot |
| Dimeter | To føtter |
| Trimeter | Tre føtter |
| Tetrameter | Fire føtter |
| Pentameter | Fem føtter |
| Hexameter | Seks føtter |
| Heptameter | Sju føtter |
| Octameter | Åtte føtter |
Ikke komplett fot i enden av linjen: Catalexis
Komplett fot i enden av linjen: Acatalexis
| STANSA |
| Distich | To linjer |
| Tercet | Tre linjer |
| Quatrain | Fire linjer |
| Cinquain | Fem linjer |
| Sestet/Sextain | Seks linjer |
| Septet | Sju linjer |
| Octave | Åtte linjer |